회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
290 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-23 텔레모요산 3    02 : 18 : 00   38    2,306  /  1,700    02 : 18 : 00 38    O
289 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-22 텔레모요산 3    00 : 40 : 00   23    2,600  /  1,700    00 : 40 : 00 23    O
288 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-21 텔레모요산 3    01 : 46 : 00   48    2,426  /  1,700    01 : 46 : 00 48    O
287 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-20 텔레모요산 4    02 : 18 : 00   53    2,158  /  1,700    02 : 18 : 00 53    O
286 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-19 텔레모요산 3    01 : 37 : 00   54    2,460  /  1,700    01 : 37 : 00 54    O
285 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-18 텔레모요산 3    01 : 32 : 00   48    2,226  /  1,700    01 : 32 : 00 48    O
284 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-17 텔레모요산 3    01 : 05 : 00   45    2,334  /  1,700    01 : 05 : 00 45    O
283 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-03 하동형재봉 3    03 : 06 : 00   0    1,823  /  1,100    03 : 06 : 00 0    O
282 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-09-02 하동형재봉 3    02 : 19 : 00   0    1,569  /  1,100    02 : 19 : 00 0    O
281 skydelta 정준기 Icaro Laminar 13.1 2017-08-27 하동형재봉 3    03 : 07 : 00   0    1,598  /  1,100    03 : 07 : 00 0    O
                  19 : 48 : 00 309   19 : 48 : 00 309 10
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]