회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
67 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-03-24 pyungchang s 0    01 : 12 : 00   18    1,903  /  0    01 : 12 : 00 18    O
66 xsksmsy 이영돈 c4 2019-03-17 pyungchang s 0    01 : 40 : 00   0    0  /  0    01 : 40 : 00 0    X
65 xsksmsy 이영돈 Laminar 2019-03-09 hadong en 0    02 : 00 : 00   0    1,500  /  0    02 : 00 : 00 0    O
64 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-03-08 hadong sn 0    02 : 52 : 00   40    2,017  /  0    02 : 52 : 00 40    O
63 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-03-03 hadong en 0    01 : 34 : 50   0    1,430  /  0    01 : 34 : 50 0    O
62 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-03-02 hadong en 0    01 : 37 : 00   0    1,896  /  0    01 : 37 : 00 0    O
61 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-03-01 hadong en 0    02 : 16 : 00   0    2,137  /  0    02 : 16 : 00 0    O
60 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-02-10 hadong en 0    00 : 47 : 00   0    1,231  /  0    00 : 47 : 00 0    O
59 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-02-09 hadong sn 0    02 : 57 : 00   0    1,296  /  0    02 : 57 : 00 0    O
58 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-01-19 hadong en 0    01 : 15 : 00   0    0  /  0    01 : 15 : 00 0    X
                  18 : 10 : 50 58   18 : 10 : 50 58 8
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]