로그인 | 회원가입
델타소개교육안내클럽활동게시판관련단체
비행일지
비행기록
비행사진
비행영상
SD 칼럼
      비행 일지
 황재용 (2009-08-05 01:14:00, Hit : 2068)
 황재용



앞으로는 비행일자 밑에 답글로 아래와 같은 형식에 입각해서 비행일지를 작성하여 주시기 바랍니다.


1. 비행기종 Icaro 2000 New Mast R Blizzard-II

2. 비행횟수 116회

3. 글라이더 상태 정상

4. 비행 DATA
1) FILGHT TIME : 15분
2) 누적비행시간 : 85시간 59분
3) 최고상승해발고도 : 844m
4) 최고상승 : +4.2m/s
5) 최저하강 : -4.7m/s
6) 최고속도 : 57km/h

5. 이륙 :

6. 비행 :

7. 착륙 :

8. 특이사항

No. 제목 작성자 작성일 조회
47 2009년 08월 06일 하동 구제봉 황재용 2009/08/10 2112
46 2009년 08월 02일 영월비행 황재용 2009/08/05 2119
45     이준 이준 2009/08/05 2136
    황재용 황재용 2009/08/05 2068
43 단양 양방산 40, 영월 봉래산 41 -JunLee [8] 이준 2009/07/01 2148
42 2006년 6월 4일 영월비행 Jimmy 2006/06/08 2101
41 9.11 테러..... 장동선 2005/09/14 2087
40 大關嶺을 넘어서(3부) [9] Skydoctor 2004/06/26 2133
39 大關領을 넘어서(2부) [1] Skydoctor 2004/06/20 2100
38 大關領을 넘어서(1부) [1] Skydoctor 2004/06/18 2071
37 영월 단양 평창 왕복을 한방에. [1] Skydoctor 2004/05/05 2080
36 아찔한 순간... [2] Jimmy 2004/03/17 2164
35 생에 최고의 고도 Jimmy 2004/03/11 2122
34 영월에서 단양간 왕복 시간반 [1] 장동선 2004/03/06 2059
33 무서운 상승기류와 이상한 상승기류 [1] Skydoctor 2003/11/21 2166
32 하동 2탄 정준기 2003/11/20 2056
31 하동^^ 그곳에 가면.... 정준기 2003/11/20 2126
30 문경의 산들...(ROUND 4) Skydoctor 2003/05/20 2050
29 문경대 동창회(ROUND 3) Skydoctor 2003/05/19 2105
28 손오공이 구름을 탄 까닭은...(ROUND 2) Skydoctor 2003/05/15 2108
1 2 3 4 5 6
copyright DELTACLUB All rights reserved.